Home>Products>Toyana Bearing>Toyana TUP2 55.60 plain bearings

Toyana TUP2 55.60 plain bearings
Welcome to the Toyana TUP2 55.60 plain bearings Shandong Bohong Bearing Co., Ltd. online seller. 34.00 mm B 37700 N Basic Dynamic Radial Load Rating C
- Toyana
TUP2 55.60
- 34.00 mm
- 9600 rpm
- 37700 N
- 12000 rpm
- 1.00 mm
- 0.60 mm
- 17.000 mm
- 29000 N
-
Shandong Bohong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana TUP2 55.60 plain bearingsDetails
B: | 34.00 mm | Grease Speed Rating n1: | 9600 rpm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 37700 N |
Oil Speed Rating n2: | 12000 rpm | Fillet Radius ra: | 1.00 mm | Fillet Radius rb: | 0.60 mm |
d: | 17.000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 29000 N | D: | 62.0000 mm |
ToyanaTechnology
Structure | Tex400 Hydraulic Breaker Seal Kit Atlas Copco Tex4 | Part Name | Tex600 Hydraulic Breaker Seal Kit Atlas Copco Tex6 | Model Name | Tex700 Hydraulic Breaker Seal Kit Atlas Copco Tex7 |
Name1 | Tex250 Hydraulic Breaker Seal Kit Atlas Copco Tex2 | Trademark | YNF | Transport Package | PU Bag |
Specification | 21*21*21 | Origin | China | HS Code | 8431499000 |
α | 20 ° |
Design variant/feature | BC4.8/W33WI |
K | 7.5 mm |
Mass bearing | 615 kg |
Fatigue load limit Pu | 1630 kN |
r1,2 min. | 18 mm |
Basic static load rating C0 | 21600 kN |
Calculation factor kr | 580 |
b | 13.9 mm |
Basic dynamic load rating C | 9520 kN |
Toyana TUP2 55.60 plain bearings Technical Data
Related Toyana TUP2 55.60 plain bearings Catalogue | ||||||||
d | D | L | f1 | f2 | θ | |||
TUP2 55.60 | 55 mm | 60 mm | 60 mm | 1,2 mm | 0,6 mm | 8 mm |
Same Toyana TUP2 55.60 plain bearings quality control | ||||||||
d | w | J | N | h | S | K | a | |
24040 CW33 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7321 B-UX | - | - | - | - | - | - | - | - |
71804 CTBP4 | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU30/670 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H239640/10 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | 16 mm |
UCF324 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ3138 | 240.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
440/432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72200C/72487 | 1250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
234707 MSP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4956K | 25.4 mm | - | 99 mm | 12.3 mm | - | - | - | - |
7240 C-UD | - | - | - | - | - | - | - | - |
SIL 18 | 670 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3875/3820 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7215 C-UD | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC305 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP302 E | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7205 CTBP4 | 1000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HK1612 | - | - | - | - | 36 mm | - | - | 3 mm |
UKF217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP211 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP316 E | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6207P | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKP209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32914 A | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF3856 | 480.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC203 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ1938 | - | - | - | - | - | - | - | - |
62208-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bones Swiss | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309 W33 | - | - | - | - | 42.069 mm | 4.763 mm | - | - |
QJ224 | 15.900 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6919 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N212 E | 460 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU204 E | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
71807 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6407 ZZ | - | - | - | - | 46.038 mm | - | - | - |
63309-2RS | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1305K | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP18/1320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7232 A-UD | 16.07 mm | - | - | 6.7 mm | - | - | - | - |
H913842/10 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32014 AX | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7334 B-UD | - | - | - | - | 47.625 mm | - | - | - |
BK1008 | 150.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3803-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
61917 | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CX155 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ1944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH506348/10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2084 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3002-2RS | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NNC4836 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM328448/10 | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K18x22x10 | - | - | 157 mm | - | - | - | - | - |
7006 C-UX | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
16007-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU5219 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3008 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/530 CW33 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33206 A | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61815 ZZ | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3216-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 017 ES | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NCF2984 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF3010 V | 190.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N344 E | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SAL 18 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
AXK1528 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE 010 ES | 120.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM10UU | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7307 B-UO | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO6x13x8 | 300.038 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU3860 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP3152 | 260 mm | - | - | - | - | - | - | - |
32315 A | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22313 KCW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7048 A-UD | 280.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6310-Z | 120.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23292 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22208 MA | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
CX600 | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7305 A-UX | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK12/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20310 C | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CTBP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78250/78551 | - | - | - | 14.3 mm | - | - | - | - |
135 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 30.40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFC207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2305 E | - | - | 870 mm | - | - | - | - | - |
61810 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM720648/10 | 38.100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
29585/29520 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU20/500 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20209 C | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - |
61901 | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
UC214 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BK2218 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
129 | 69.850 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CX022 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23276 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK354332 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU4940K | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7030 A-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
71813 ATBP4 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6907 | 7.750 in | - | - | - | - | - | - | - |
28150/28300 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2222 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
51305 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - |
33026 A | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP1 20.10 | - | - | - | - | 23 mm | - | - | - |
6306 | 45 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
Q1019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224 CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bones Super REDS Bearings | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TUP2 55.60 | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4917 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
53310 | 15.880 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6017-2RS | 190 mm | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
GE 060 XES | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7004 C | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M802048/11 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
C2212V | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/600 KCW33+H39/600 | 15.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
02474/02420 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7214 C-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1208 | 650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7414 B-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
23224 KCW33+AH3224 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6330 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2682/2630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM06UU | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK253524 | 266.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6304-2RS | 57.150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N305 E | - | - | - | - | 47.625 mm | - | - | - |
NK100/26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3314-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CX374 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HK152316 | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - |
7321 B-UD | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3311 ZZ | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3014 K | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2208 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K24x28x10 | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QJ208 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N232 E | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm | - |
30307 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7324 C-UD | - | - | - | - | 34.925 mm | - | - | - |
Toyana TUP2 55.60 подшипники скольжения
Online Toyana TUP2 55.60 подшипники скольжения 25 Апертура (мм) Expert.More Choices. 25 mm d Toyana TUP2 55.60 подшипники скольжения in Stock
Toyana TUP2 55.60 Rodamientos Deslizantes
Bienvenido al vendedor 14 mm Fw en 10 mm d línea 0025 Kg وزن Toyana TUP2 55.60 Rodamientos Deslizantes
Toyana TUP2 55.60 محامل عادي - TUP2 55.60 تحمل
محامل عادي offers a نينغبو الأعلى وإذ تضع التصنيع المحدودة Toyana TUP2 55.60 محامل عادي selection 6301-RS Bearing number of Genuine محامل عادي at Wholesale
Toyana Rodamientos Deslizantes of page 4
Toyana Rodamientos Deslizantes. Toyana TUP2 110.80 Rodamientos Deslizantes: دا ماكس. : 169 mm: Bearing number : 2220. Toyana TUP1 55.60 Rodamientos
Comprar Toyana TUP2 180.80 Rolamentos simples - NT1
Toyana TUP2 180.80 Rolamentos simples ... Número modelo: TUP2 180.80 ... simples · Toyana GE 120 HCR-2RS Rolamentos simples · Toyana TUP2 55.60
Toyana Rolamentos simples - NT1 acordo de cooperação
Toyana GE 120 HCR-2RS Rolamentos simples: Largura (mm) : 5: F : 39,5 mm. Toyana TUP2 55.60 Rolamentos simples: Diâmetro chato (mm) : 38,1: Peso
Diario Oficial El Peruano del 17/10/2017 |
Oct 17, 2017 - AVENIDA TUPAC TARIO DE LIMA, CON OFICINA EN AVENIDA ... Robo Luis TOYAMA MELGAR y Cecilia Cristina CASTILLO GARCES, a efecel mismo que ... 55.60 ml., FONDO, Hermelinda Alarcón Cotera, 14.34 ml., que se
Contact Us

- Shandong Bohong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo.88, Jingyi Road,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-5316688996
- Fax
Related News
14x22x20 bearing size catalogue |
50x65x7 bearing dimensions tolerances |
63.5x112.712x30.162 bearing price list |