All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
192.50.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 37.500 mm 25 º 1.0 mm 72 mm
192.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 180 mm 437 mm This product line wa LSM180BX
192.40.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 10.630 in 21.3 in Split Cylindrical Re Four-Bolt Plummer Bl
191.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings One Shield 5300 rpm 1.00 mm 41500 N
191.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 29.3 0.12 in 9000 lbf 0.03 in
11.40.3150.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 750 rpm 9.8 in 475921 lbf 8.0 in
11.40.3150.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2 2.835 in 37.7 mm 3440 lbf
12.40.3300.000.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 140.0000 mm 4300 rpm 108000 N 138000 N
11.40.2915.001.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.00 mm 7500 rpm 62.0000 mm 7500 rpm
192.40.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 48000 lbf 12.48 in 560000 lbf HM256800
161.50.3000.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.0625 in 0.6875 in 4.5000 in 3.4375 in
192.32.3150.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3600 rpm 38.10 mm 3600 rpm One Seal
30/423