All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
121.40.5300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.6 mm 31.100 mm 15 mm CR - Phenolic Outer
192.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.167 69700 lbf M257148DW 12 in
191.50.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.500 mm 21.000 mm 7000 rpm 100.000 mm
191.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings SR250X5 1500 FSNT 528 155 mm
121.40.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.5 in 0.170 in 290000 lbf 912.5
121.36.4500.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings METRIC 160 mm 2.0 mm 8520 rpm
121.40.4750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 60600 lbf 12.99 in 0.180 -0.06 in
121.36.4750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 7000 rpm 32500 N 47500 N Seal & Snap-Ring
191.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings MS 31/1060 70 mm M24 Tr1060x8
121.36.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 29521 4.11 in 3.90 in 29500
121.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1800 rpm 1300 rpm 403000 N 1.00 mm
121.36.4250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6080 lbf 3490 lbf 1.7424 in 0.14 in
28/423