All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
3 026 Rollix Slewing Ring Bearings 0.50 lb 23.4 mm Spherical OD 27.78 mm
8 0270 04 Rollix Slewing Ring Bearings Tension Type This product line wa 1.5 in 11.0 in
1 0289 06 Rollix Slewing Ring Bearings 109.7 mm 107000 N 118.6 mm 2.3 mm
2 0308 01 Rollix Slewing Ring Bearings 154 mm 15500 lbf 76.2 mm 33.3 mm
6 0307 Rollix Slewing Ring Bearings 3 7/16 in 350.00 mm 26.5 Kg 26 mm
191.50.6300.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings ISO P4S (ABEC 7/9) 35.700 mm 42 mm 68600 rpm
192.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 30000 rpm 9 mm 1.4 kN 0.300 mm
121.50.6700.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.0030 Kg 5 mm 5.000 mm 1.3 kN
191.50.6735.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4500 rpm 35.00 mm 70.000 mm 102000 N
1 0181 02 Rollix Slewing Ring Bearings 1100 rpm 0.22 0.0047 in 71900 lb
8 0220 05 Rollix Slewing Ring Bearings 52.00 mm 85.000 mm 3600 rpm 166000 N
3 0217 Rollix Slewing Ring Bearings 1708.53 lbf LSE300BR 4.4 in Split Cylindrical Ho
26/423