Home>Products>AMI Bearing>AMI UCTBL207-22MZ20CW Mounted Units & Inserts

AMI UCTBL207-22MZ20CW Mounted Units & Inserts
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF Shandong Bohong Bearing Co., Ltd. 6470 lbf C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 AMI UCTBL207-22MZ20CW Mounted Units & Inserts FOR SALE. 0.0681 Cg - Geometry Factor
- AMI
UCTBL207-22MZ20CW
- 0.0681
- 6470 lbf
- Stamped Steel
- 02400
- 0.13 in
- 15800 lbf
- -0.2 in
- 02473X
-
Shandong Bohong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCTBL207-22MZ20CWTechnical information
Cg - Geometry Factor: | 0.0681 | C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2: | 6470 lbf | Cage Type: | Stamped Steel |
Series: | 02400 | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.13 in | C0 - Static Radial Rating: | 15800 lbf |
a - Effective Center Location4: | -0.2 in | Cone Part Number: | 02473X | d: | 1.1019 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 3720 lbf |
AMIProducts and services
Type | Hydraulic Motors | Place of Origin | China |
Shape | Flat Square Flanged |
RoHS | 6 |
Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Material | 1045 Carbon Steel |
Volume Discount | Available |
Volume Discount | Available |
Days to Ship | 8 Days |
I.D. V(φ) | 46 |
AMI UCTBL207-22MZ20CW Mounted Units & Inserts Technical Data
AMI Bearing SHOW | ||||||||
d | L | S | B | H | J | A | N | |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | 17.5 mm | 42.9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207 | 35 mm | 167 mm | - | - | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 167 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 95 mm | 127 mm | 60 mm | 17 mm |
52207 | 30 mm | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 163 mm | - | - | 47,6 mm | 126 mm | 45 mm | 14 mm |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA207 | 35 mm | - | - | 42,9 mm | 95 mm | - | 110 mm | - |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UCPA207-21 | 33,3375 mm | 110 mm | 17,5 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | 80 mm | 55 mm | - |
UCTBL207-22MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Same AMI UCTBL207-22MZ20CW Mounted Units & Inserts quality control | ||||||||
C | H | D | F | G | B | d | L | |
MUCTPL205-14RFCW | - | - | 16.9970 in | - | - | - | 10.0000 in | - |
UCNFL206-17B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL206-20MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-22MZ20CW | - | - | - | - | - | - | 1.1019 in | - |
BLCTE204-12TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-22MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL4CB | - | - | 30 mm | - | - | 7 mm | - | - |
UEFX206-18TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-16RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX07-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL206-20CEW | - | - | 47 | - | - | - | - | - |
MUCFCF209-28NP | - | - | - | 0.115 in | 0.413 in | - | 3.543 in | 2.323 in |
MUCPPL205-15CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL207B | - | - | - | - | - | - | - | - |
210CCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-16NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP204 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
MUCTBL207-21B | - | 212 mm | - | - | M20 | - | - | - |
MUCTPL206-20RFCEW | - | - | - | - | - | - | 9.6250 in | - |
UCPPL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLX4-12W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLCTE206-17TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL205W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF205NPRF | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
MUCTPL206-19RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-19MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL201-8CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205-16MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX06-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205CEW | - | - | 4.7244 in | - | - | - | 2.5591 in | - |
UEFPL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST208MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-22W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT205-14MZ2 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | 42.00 mm |
UCMST206MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL210CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF207NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF205+H2305 | - | - | 215 | - | - | 94 | 100 | - |
UEHPL205-16CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL209-27B | - | - | - | - | - | - | 19.050 mm | - |
UELC210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-20MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFX205TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF204-12NPMZ2 | - | - | 125 mm | - | - | 22 mm | - | - |
UCNFL205MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBLFL6NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL206-18MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL206MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207W | - | - | 32 | - | - | - | 20 | - |
UCLP205C4HR5 | - | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - |
MUCTBL202-10B | - | - | 1.9687 in | - | - | - | 0.8750 in | - |
204-12OCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-22RFCEW | - | - | 8.3750 in | - | - | - | - | - |
UETBL206-19MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF216+H2316 | - | - | 95.000 mm | - | - | - | - | - |
MUCPPL206-19CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFBL201B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP212-36C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
206CCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-14MZ2RFB | - | - | - | - | Tr710x7 | - | - | - |
UCNTPL204W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-23MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB201NP | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
MUCTPL207-20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELC205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL206-20MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHTB210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP210-32C4HR5 | - | - | 4.25 in | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-20CB | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - |
UCLP211-34C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST206-18MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ20RFCW | - | - | 920.000 mm | - | - | - | - | - |
MBNFL7CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-20CEB | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
207-20OCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL201-8MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL5CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL208MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB202-10NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL207-20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-14CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP210-31C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL204MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
MUCTPL208RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF201-8NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL210CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL207-20MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL203W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL207-20MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF204-12NPMZ20RF | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
UEF209-28NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL208-24MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
UCNFL206-19MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BME208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-14NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF201-8NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-14 | - | - | 75 | - | - | - | 45 | - |
MUCTPL205-15RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELF204B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFBL204-12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFC213TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
206CCW | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL201-8CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB206-17NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL7-20CEB | - | - | 32 | - | - | 14 | - | - |
UCNFL204-12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-15 | - | - | 42 mm | - | - | - | 25 mm | - |
UETFT207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL208-24CEB | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
MUCTPL205CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF207-22NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP211-35NP | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
UCPPL205MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLCTE206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST211-35NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL208CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP202-10NPRF | - | - | - | - | - | - | 800.00 mm | - |
UCPPL205MZ2CB | - | - | 170 | - | - | 32 | - | - |
UCNST209NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM205-16 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
UCMTB208MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL207-23MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELC210-32 | - | - | - | - | - | - | 420 | - |
UCPPL206-18MZ2RFB | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-23CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLX5W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM204NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL5CB | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
UGSLF207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF207-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF207NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL205-15CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-21C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFX207-23NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-23MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
3782 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Contact Us

- Shandong Bohong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo.88, Jingyi Road,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-5316688996
- Fax
Related News
14x22x20 bearing size catalogue |
50x65x7 bearing dimensions tolerances |
63.5x112.712x30.162 bearing price list |