Home>Products>BUNTING BEARINGS Bearing>BUNTING BEARINGS NN030707 Plain Bearings

BUNTING BEARINGS NN030707 Plain Bearings
Advance BUNTING BEARINGS NN030707 Plain Bearings is your Shandong Bohong Bearing Co., Ltd. Tapped Base Pillow B Housing Type source for quality BUNTING BEARINGS Bearing and accessories. shop online for home delivery or pick up in one of our Rogersville, TN Manufacturing Plant Location 10000 .
- BUNTING BEARINGS
NN030707
- Tapped Base Pillow B
- Rogersville, TN
- Steel
- Yes
- No
- Eccentric Collar Bal
- Standard
- Class 10
-
Shandong Bohong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NN030707Technical information
Housing Type: | Tapped Base Pillow B | Manufacturing Plant Location: | Rogersville, TN | Bearing Insert Material: | Steel |
Anti-Rotation Pin: | Yes | End Cap Groove: | No | Bearing Family: | Eccentric Collar Bal |
Base to Center Height: | Standard | Ball Grade: | Class 10 | Bearing Thread Type: | UNC |
UPC: | 782476273996 |
BUNTING BEARINGSSystems
Condition | New | Type | Flotation Separator | Production Capacity | 98% |
Place of Origin | Henan, China | Voltage | 220V/380V | Dimension(L*W*H) | Customer Request |
Weight | 0.6-22.8t | Certification | ISO9001:2008 | Warranty | 1 Year |
After-sales Service Provided | Field installation, commissioning and training | Name | Gold Separating Machine | Product name | Gold Ore Flotation Machine |
Application | Mining,Metallurgy,Quarry,Chemical industry | Installation | Engineer Guide | Usage | Mining Concentration |
Capacity(m3/min) | 0.18-40 | Keywords | Froth Flotation Machine | Color | Customers' Requirements |
Impeller diameter (mm) | 286-850 | Effective volume(m3) | 0.35-20 |
Days to Ship | 8 Days |
Roller Lining | None |
Shaft | Provided |
Surface Treatment | Electroless Nickel P |
Cam Follower Type | Standard |
Material | [Carbon Steel] 1045 |
d(φ) | 10 |
Category | Cam Followers |
Roller Lining | None |
Category | Cam Followers |
BUNTING BEARINGS NN030707 Plain Bearings Select
Same BUNTING BEARINGS NN030707 Plain Bearings Warranty | ||||||||
EAN | Weight | Inventory | Manufacturer Name | Minimum Buy Quantity | ||||
NN030707 | 0717905109041 | 0.001 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A | |||
NF030707 | 0717905108112 | 0.001 | 0.0 | BUNTING BEARING CORP. | N/A |
BUNTING BEARINGS NN030707 Plain BearingsOverview | ||||||||
D | A | B | H | d | C | G | F | |
BPT323612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM010015020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN050808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP121618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN101210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM040046020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN081224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF202412 | - | 6.00 in | - | - | - | 5.875 in | - | - |
NT07141.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF162014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF081204 | - | - | 200 | - | 300 | - | - | - |
NF091212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP202410 | 620.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BSF101410 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
BPT081210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT404432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB152020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP222816 | 1.75 in | 4.50 in | 15.2500 in | 8.6875 in | - | - | - | - |
BSF141612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF202414 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
EF101416 | - | - | - | - | 1.5 in | - | - | - |
NN040604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4S121608 | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
CB152016 | - | - | - | - | 4.25 in | - | - | - |
BPT404820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF526040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM010013010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FFM008012008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB324044 | - | - | - | - | 25.0000 in | - | - | - |
BPT081212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB303420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF242614 | 42 | - | - | - | 15 | - | - | - |
NF030505 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF202424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF364420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP161832 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF526020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF647218 | - | - | - | - | 3.4375 in | - | - | - |
BPT162018 | 8.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
BSF324040 | - | - | - | - | 2 in | - | - | - |
BSF768420 | - | - | - | - | 31.750 mm | - | - | - |
BSF687624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT202424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN101216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF101212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF141808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF202410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN141818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF324012 | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - |
BSF283612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN030707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN121410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB313636 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF404810 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
NT081601 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB161811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF161818 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP121508 | - | - | - | - | 105 | - | - | - |
CB324452 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT202420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF424618 | 980.000 mm | - | - | - | 600.000 mm | - | - | - |
BPT404424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM016020016 | - | - | - | - | 1.0000 in | - | - | - |
CB141724 | - | - | - | - | 10.4945 in | - | - | - |
AA1325-4 | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
NF030707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN060910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF526024 | 90 | - | 20 | - | 50 | - | - | - |
BSF425016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF040606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1130-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT404420 | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
NN101420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB151924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF364032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT162016 | - | 7.497 in | - | - | 6.693 in | - | 0.709 in | 0.178 in |
BSF262806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF283620 | - | - | - | - | 5 in | - | - | - |
BPT242806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB081005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA753-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA1212-8 | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - |
NF040808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF202214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF161806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF283210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN040707 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF424616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT121612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT182216 | 16.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
BPT101412 | 140 | - | 33 | - | - | - | - | - |
BSF687240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT566420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF404814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF182206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT081201 | - | - | - | - | 45.0000 mm | - | - | - |
BSF101808 | 4.7244 in | - | - | - | - | - | - | - |
NN121515 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NT101801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF425040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT485214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF808416 | 460.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BSF081012 | 79.375 | - | 29.771 | - | - | - | - | - |
NN040612 | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | - |
BSF364432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP121616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF202216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF647216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF030606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN060810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT485210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP162022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM005008010 | 2.8593 in | - | - | - | - | - | - | - |
BSF243216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LT122416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BBEP121420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB141816 | 2.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
AA1403-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF262824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF404408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP161924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF262814 | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - | - |
BBEF121618 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF323624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM070080120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN060816 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN081010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAM080100120 | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
NF040608 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
BPT283208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB313924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF768020 | - | - | 19.053 mm | - | 26.988 mm | - | - | - |
BPT647220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CBM020025016 | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
EP242924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF162024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF101206 | 239.993 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BJ4S060904 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT404408 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF162012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BPT121604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF364440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF081214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF081002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSF324020 | - | - | - | - | 55 | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Bohong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo.88, Jingyi Road,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-5316688996
- Fax
Related News
14x22x20 bearing size catalogue |
50x65x7 bearing dimensions tolerances |
63.5x112.712x30.162 bearing price list |