Home>Products>AMI Bearing>AMI UCNTPL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts

AMI UCNTPL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts
Various AMI Bearing T-Shaped Shape types and 6000 Bearing Part Number sizes to Shandong Bohong Bearing Co., Ltd. accommodate your AMI UCNTPL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts [Steel] Steel Bearing Material requirements.
- AMI
UCNTPL201-8MZ2CW
- [Steel] Steel
- T-Shaped
- 6000
- Bearings with Housin
- 1045 Carbon Steel
- VV (Non-Contact Rubb
- Height Configurable
- Base Face Type
-
Shandong Bohong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
UCNTPL201-8MZ2CWTechnical information
Bearing Material: | [Steel] Steel | Shape: | T-Shaped | Bearing Part Number: | 6000 |
Type: | Bearings with Housin | Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Seals: | VV (Non-Contact Rubb |
Height Indication: | Height Configurable | Mount Type: | Base Face Type | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Number of Bearings: | Double |
AMIProducts and services
D1 (max) | 137.6 mm |
Snap Ring Outside Diameter | 145.7 mm |
Snap Ring Width | 1.7 mm |
ra (max) | 1 mm |
Cy (max) | 3.9 mm |
Factor fo | 16.9 |
da (min) | 115 mm |
a (max) | 2.5 mm |
b (min) | 1.9 mm |
Static Load Rating | 29,400 N |
AMI UCNTPL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts Technical Data
AMI Bearing SHOW | ||||||||
B | D | S | H | J | K | F | C | |
PCMW 183201.5 E | - | 32 mm | - | 1,5 mm | 25 mm | 2,25 mm | - | 44 kN |
PCMW 386201.5 E | - | 62 mm | - | 1,5 mm | 50 mm | 4,25 mm | - | 150 kN |
EGB120100-E40 | 100 mm | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
BR 122012 | - | 31,75 mm | - | - | - | - | - | 21,7 kN |
QJ201 | - | 32 mm | - | - | - | - | - | 9,5 kN |
EGB2010-E40 | 10 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
EGB2015-E50 | 15 mm | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
PSL 412-201 | 65 mm | 1120 mm | 17 mm | - | - | - | 1003 mm | 945 kN |
BRI 82016 UU | 25,65 mm | 31,75 mm | - | - | - | - | - | 20,7 kN |
UCNTPL201-8MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Same AMI UCNTPL201-8MZ2CW Mounted Units & Inserts quality control | ||||||||
C | H | D | F | G | B | d | L | |
MUCTPL205-14RFCW | - | - | 16.9970 in | - | - | - | 10.0000 in | - |
UCNFL206-17B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL206-20MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-22MZ20CW | - | - | - | - | - | - | 1.1019 in | - |
BLCTE204-12TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-22MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL4CB | - | - | 30 mm | - | - | 7 mm | - | - |
UEFX206-18TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-16RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX07-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL206-20CEW | - | - | 47 | - | - | - | - | - |
MUCFCF209-28NP | - | - | - | 0.115 in | 0.413 in | - | 3.543 in | 2.323 in |
MUCPPL205-15CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL207CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTBL207B | - | - | - | - | - | - | - | - |
210CCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-16NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP204 | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
MUCTBL207-21B | - | 212 mm | - | - | M20 | - | - | - |
MUCTPL206-20RFCEW | - | - | - | - | - | - | 9.6250 in | - |
UCPPL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLX4-12W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL206-18W | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLCTE206-17TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-16MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL205W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF205NPRF | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
MUCTPL206-19RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-19MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL201-8CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL205-16MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-23MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX06-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205CEW | - | - | 4.7244 in | - | - | - | 2.5591 in | - |
UEFPL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL206-19W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST208MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL207-22W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMT205-14MZ2 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | 42.00 mm |
UCMST206MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL210CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEF207NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF205+H2305 | - | - | 215 | - | - | 94 | 100 | - |
UEHPL205-16CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL209-27B | - | - | - | - | - | - | 19.050 mm | - |
UELC210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-20MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFX205TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF204-12NPMZ2 | - | - | 125 mm | - | - | 22 mm | - | - |
UCNFL205MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBLFL6NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL206-18MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL206MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL205-16MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL204CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207W | - | - | 32 | - | - | - | 20 | - |
UCLP205C4HR5 | - | - | 10.2500 in | - | - | - | - | - |
MUCTBL202-10B | - | - | 1.9687 in | - | - | - | 0.8750 in | - |
204-12OCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-22RFCEW | - | - | 8.3750 in | - | - | - | - | - |
UETBL206-19MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKF216+H2316 | - | - | 95.000 mm | - | - | - | - | - |
MUCPPL206-19CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFBL201B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP212-36C4HR5 | - | - | - | - | - | - | 55 | - |
206CCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL205-14MZ2RFB | - | - | - | - | Tr710x7 | - | - | - |
UCNTPL204W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL207-23MZ20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB201NP | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
MUCTPL207-20RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELC205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL206-20MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHTB210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP210-32C4HR5 | - | - | 4.25 in | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-20CB | - | - | - | - | - | 64 mm | - | - |
UCLP211-34C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMST206-18MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ20RFCW | - | - | 920.000 mm | - | - | - | - | - |
MBNFL7CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-20CEB | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
207-20OCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL201-8MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL5CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL208MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB202-10NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL207-20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-14CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP210-31C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL204MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
MUCTPL208RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF201-8NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL210CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL207-20MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL203W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL207-20MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF204-12NPMZ20RF | - | - | 37 | - | - | - | - | - |
UEF209-28NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL208-24MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL206-20MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
UCNFL206-19MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPPL206-20MZ2CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BME208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-14NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF201-8NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-14 | - | - | 75 | - | - | - | 45 | - |
MUCTPL205-15RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELF204B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFBL204-12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETPL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFC213TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
206CCW | - | - | 180 mm | - | - | - | - | - |
UCPPL207-22MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL201-8CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB206-17NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL7-20CEB | - | - | 32 | - | - | 14 | - | - |
UCNFL204-12B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-15 | - | - | 42 mm | - | - | - | 25 mm | - |
UETFT207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL208-24CEB | - | - | - | - | - | - | 65 | - |
MUCTPL205CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCTPL205-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF207-22NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP211-35NP | - | - | 62 mm | - | - | - | - | - |
UCPPL205MZ2RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLCTE206-20TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST211-35NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL208-24MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFPL208CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16MZ20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP202-10NPRF | - | - | - | - | - | - | 800.00 mm | - |
UCPPL205MZ2CB | - | - | 170 | - | - | 32 | - | - |
UCNST209NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM205-16 | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
UCMTB208MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL207-23MZ2RFCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELC210-32 | - | - | - | - | - | - | 420 | - |
UCPPL206-18MZ2RFB | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - |
MUCTPL207-23CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLX5W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETM204NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL5CB | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
UGSLF207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF207-20NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF207NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPPL205-15CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP207-21C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFX207-23NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-23MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
3782 | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Contact Us

- Shandong Bohong Bearing Co., Ltd.
- AddressNo.88, Jingyi Road,Jinan,Shandong,China
- Phone(Working Time)86-5316688996
- Fax
Related News
14x22x20 bearing size catalogue |
50x65x7 bearing dimensions tolerances |
63.5x112.712x30.162 bearing price list |